(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月30日共有3192只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为13.08亿元;浪潮信息买入额为11.96亿元;中际旭创买入额为10.30亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月30日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 4913.83 | 14025.88 | 35.03 | 1.84 |
300596 | 利安隆 | 1057.37 | 3069.79 | 34.44 | -0.45 |
600219 | 南山铝业 | 6941.11 | 22715.96 | 30.56 | -0.33 |
600626 | 申达股份 | 317.30 | 1083.87 | 29.27 | 0.60 |
688244 | 永信至诚 | 2164.48 | 7439.32 | 29.10 | 0.23 |
603990 | 麦迪科技 | 5494.04 | 18973.26 | 28.96 | 1.85 |
603033 | 三维股份 | 1123.92 | 4070.64 | 27.61 | 0.52 |
688238 | 和元生物 | 1318.77 | 5067.37 | 26.02 | -1.70 |
301206 | 三元生物 | 448.53 | 1793.08 | 25.01 | -0.81 |
600336 | 澳柯玛 | 801.26 | 3226.09 | 24.84 | 0.00 |
688125 | 安达智能 | 439.46 | 1886.23 | 23.30 | 1.43 |
002019 | 亿帆医药 | 2487.19 | 10688.81 | 23.27 | -1.13 |
600968 | 海油发展 | 2004.70 | 8633.42 | 23.22 | 1.85 |
601860 | 紫金银行 | 2169.83 | 9352.71 | 23.20 | 0.38 |
002054 | 德美化工 | 176.44 | 760.99 | 23.19 | -0.14 |
002556 | 辉隆股份 | 1423.95 | 6193.17 | 22.99 | -0.25 |
601818 | 光大银行 | 9355.93 | 40753.96 | 22.96 | -1.25 |
601288 | 农业银行 | 31533.56 | 139536.39 | 22.60 | -1.69 |
601375 | 中原证券 | 1505.34 | 6696.08 | 22.48 | 0.80 |
600016 | 民生银行 | 8070.67 | 36560.62 | 22.07 | -0.51 |
600155 | 华创云信 | 3358.25 | 15361.37 | 21.86 | 0.48 |
601727 | 上海电气 | 3177.01 | 14540.08 | 21.85 | 0.90 |
002198 | 嘉应制药 | 736.10 | 3382.17 | 21.76 | 0.52 |
601228 | 广州港 | 1661.53 | 7741.40 | 21.46 | 0.00 |
002936 | 郑州银行 | 1303.03 | 6282.83 | 20.74 | 0.43 |
002048 | 宁波华翔 | 1770.01 | 8589.13 | 20.61 | 0.31 |
601328 | 交通银行 | 12274.34 | 60824.43 | 20.18 | -1.34 |
600059 | 古越龙山 | 1074.74 | 5380.27 | 19.98 | -0.31 |
300738 | 奥飞数据 | 6999.53 | 36214.72 | 19.33 | 3.75 |
002939 | 长城证券 | 3204.04 | 16620.20 | 19.28 | 0.24 |
标签:
Copyright © 2015-2023 今日财富网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com