(资料图片)
2023年5月12日沪深两市92只个股发生202笔大宗交易,共成交30.72亿元。其中,沪市40只个股共89笔大宗交易,总成交额为14.58亿元;深市49只个股共110笔大宗交易,总成交额为16.06亿元。沪指当日收盘报3272.36点,下跌1.12%,成交金额3870.81亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是路德环境,溢价率为22.90%,成交价为40.36元,成交1笔金额为322.88万元,成交量8万股;折价率最高的个股是康比特,折价率为29.09%,成交价为5.51元,成交1笔金额为329.65万元,成交量59.83万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是恩华药业,净买入1186.61万股共2.9亿元,成交25笔价格为24.48元,折价8.79%;净卖出最多的个股是美好医疗,净卖出13万股共509.6万元,成交1笔价格为39.20元,溢价2.16%。
大宗交易成交额排名(2023-05-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688126 | 沪硅产业 | 4.11亿 | 2100.00万 | 19.56 | -2.98 | 8 |
2 | 002262 | 恩华药业 | 3.62亿 | 1479.81万 | 24.48 | -8.79 | 25 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 2.78亿 | 2511.30万 | 11.08 | 0.91 | 1 |
4 | 601995 | 中金公司 | 2.11亿 | 505.00万 | 41.80 | -5.54 | 22 |
5 | 000333 | 美的集团 | 2.07亿 | 370.00万 | 55.82 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833429 | 康比特 | -29.09 | 329.65万 | 59.83万 | 5.51 | 1 |
2 | 838402 | 硅烷科技 | -28.76 | 104.31万 | 10.85万 | 9.61 | 1 |
3 | 301263 | 泰恩康 | -23.62 | 566.00万 | 20.00万 | 28.30 | 2 |
4 | 300612 | 宣亚国际 | -23.48 | 4451.40万 | 239.58万 | 18.58 | 1 |
5 | 688526 | 科前生物 | -21.31 | 292.50万 | 15.00万 | 19.50 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831689 | 克莱特 | 1297.99 | 407.14万 | 53.50万 | -10.15 | 1 |
2 | 603037 | 凯众股份 | 394.05 | 2584.75万 | 173.94万 | -9.00 | 1 |
3 | 603669 | 灵康药业 | 216.62 | 1200.41万 | 235.38万 | 0.00 | 1 |
4 | 300796 | 贝斯美 | 181.65 | 6773.00万 | 650.00万 | -10.09 | 1 |
5 | 002859 | 洁美科技 | 179.76 | 7783.23万 | 306.31万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2023 今日财富网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com